D044 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes DACIA | 1310 | 1410 | Denem | Duster | RENAULT | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 (

Dočasně nedostupné
D044 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes DACIA | 1310 | 1410 | Denem | Duster | RENAULT | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 (
Kód:
P165527X
EAN:
5050953019760
Hmotnost:
18.240
Výrobce:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Popis


Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Pełne
  • Ilość otworów: 6T
  • Średnica (mm): 228
  • Wysokość (mm): 39
  • Grubość (mm): 10
  • Minimalna grubość (mm): 9
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
DACIA 1310 1.3 83-94
DACIA 1310 1.3 83-94
DACIA 1310 1.4 83-94
DACIA 1410 1.4 85-88
DACIA DENEM 1.3 82-85
DACIA DUSTER 1.4 84-93
DACIA DUSTER 1.6 D 90-92
RENAULT 12 1.3 70-73
RENAULT 12 ESTATE 1.3 70-74
RENAULT 12 SALOON 1.3 74-79
RENAULT 12 SALOON 1.3 74-79
RENAULT 12 ESTATE 1.3 74-80
RENAULT 12 ESTATE 1.3 74-80
RENAULT 12 SALOON 1.4 74-79
RENAULT 12 SALOON 1.4 74-79
RENAULT 12 ESTATE 1.4 74-80
RENAULT 12 ESTATE 1.4 74-80
RENAULT 12 GORDINI 1.6 70-74
RENAULT 15 1.3 71-79
RENAULT 15 1.3 71-79
RENAULT 15 1.6 71-79
RENAULT 15 1.6 71-79
RENAULT 15 1.6 TS 72-79
RENAULT 17 1.6 76-79
RENAULT 17 1.7 76-79
RENAULT 18 1.4 78-82
RENAULT 18 1.4 78-82
RENAULT 18 ESTATE 1.4 79-82
RENAULT 18 ESTATE 1.4 79-82
RENAULT 18 ESTATE 1.6 79-82
RENAULT 18 ESTATE 1.6 79-82
RENAULT 18 1.6 79-82
RENAULT 18 1.6 79-82
RENAULT 4 0.9 82-86
RENAULT 4 0.9 82-86
RENAULT 4 1.0 82-86
RENAULT 4 1.0 82-86
RENAULT 4 1.1 82-86
RENAULT 4 1.1 82-86
RENAULT 5 0.9 82-84
RENAULT 5 0.9 82-84
RENAULT 5 1.0 72-84
RENAULT 5 1.0 72-84
RENAULT 5 1.1 72-81
RENAULT 5 1.1 72-86
RENAULT 5 1.1 82-84
RENAULT 5 1.1 82-84
RENAULT 5 1.3 74-82
RENAULT 5 1.3 74-82
RENAULT 5 1.3 82-84
RENAULT 5 1.3 82-84
RENAULT 5 1.4 76-82
RENAULT 5 1.4 76-82
RENAULT 5 1.4 82-84
RENAULT 5 1.4 82-84
RENAULT 5 1.4 TURBO 81-84
RENAULT 5 1.4 TURBO 81-84
RENAULT 6 1.1 70-74
RENAULT 6 1.1 74-80
RENAULT 6 1.1 74-80
RENAULT COMMERCIAL 4 VAN 9 CWT. 83-88
RENAULT COMMERCIAL 4 VAN 9 CWT. 83-88
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.