D115 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes CITROEN | Saxo | Visa | ZX | ZX Estate | CITROEN COMMERCIAL | C15 | PE
Kód:
P161489X
EAN:
5050953021862
Hmotnost:
18.240
Výrobce:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Popis
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 247
- Wysokość (mm): 34
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | SAXO | 1.0 | 97-2001 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.1 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.4 | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2001 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2003 | ||
| CITROEN | SAXO | 1.5 D | 96-2003 | ||
| CITROEN | VISA | 1.8 D | 83-86 | ||
| CITROEN | VISA | 1.8 D | 83-86 | ||
| CITROEN | VISA | 1.8 D | 83-86 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.4 | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 91-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX | 1.9 D | 95-98 | ||
| CITROEN | ZX ESTATE | 1.4 | 94-98 | ||
| CITROEN | ZX ESTATE | 1.4 | 94-98 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.0 | 84-87 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.0 | 87-96 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.1 | 84-87 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.1 | 87-96 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.3 | 84-87 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.4 | 84-87 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.4 | 87-96 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.8 D | 84-2000 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.8 D | 84-2000 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.9 D | 2000-2005 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | C15 | 1.9 D | 2000-2005 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.0 | 91-97 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.1 | 91-2003 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 91-96 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.4 | 96-2003 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.4 D | 92-94 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.5 D | 94-2003 | ||
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 94-96 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 94-96 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 103 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 | 88 | 97-2001 | |
| PEUGEOT | 205 | 1.0 | 83-87 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.0 | 83-92 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.0 | 88-92 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.1 | 83-96 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.1 | 83-96 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.4 | 83-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.4 | 83-95 | ||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4 | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4 | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.4I | 83-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.4I | 83-95 | ||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4I | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 CABRIOLET | 1.4I | 88-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 83-90 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 83-90 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 D | 83-97 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 D | 83-97 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 90-96 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.8 TD | 90-96 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 D | 89-95 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1.9 D | 89-95 | ||
| PEUGEOT | 206 | 1.1 | 98-2004 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.1 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.4 | 95-97 | ||
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D | 93-97 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.1 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.3 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.4 | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.4 | 91-94 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 86-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.6 | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 D | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.8 TD | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 | 86-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 86-89 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 89-93 | ||
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D | 89-93 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 106 VAN | 1.0 | 96-2001 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 106 VAN | 1.1 | 96-2001 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 106 VAN | 1.4 | 94-2001 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 106 VAN | 1.5 D | 94-2001 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.0 | 83-90 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.0 | 83-96 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.0 | 90-96 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.1 | 83-90 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.1 | 83-96 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.1 | 90-96 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.8 D | 83-90 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.8 D | 83-96 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | 205 VAN | 1.8 D | 90-96 | ||
| THINK GLOBAL | THINK CITY | ELECTRIC | 2008-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
