D2159 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes JAGUAR | F-Pace | LAND ROVER | Discovery Sport | Range Rover Velar |
Kód:
P162494X
EAN:
5050953862830
Hmotnost:
18.240
Výrobce:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Popis
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 325
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
