DP2486 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro | 1

Dočasně nedostupné
DP2486 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro | 1
Kód:
P167325X
EAN:
Hmotnost:
1.640
Výrobce:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Popis


Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 120 x 69 x 19mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 1.9 82-84
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 D 82-84
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 TD 82-84
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.1 82-84
AUDI 100 2.2 84-86
AUDI 100 2.2 86-89
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 CS 83-86
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 86-87
AUDI 100 QUATTRO 1.8 84-90
AUDI 100 QUATTRO 2.0 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 200 2.1 79-84
AUDI 200 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 2.2 84-85
AUDI 200 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 QUATTRO 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 84-85
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 83-86
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 TD 91-93
AUDI 80 1.9 TD 93-95
AUDI 80 2.0 86-91
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.3 91-92
AUDI 80 2.3 92-96
AUDI 80 2.6 93-96
AUDI 80 QUATTRO 1.8 86-90
AUDI 80 QUATTRO 1.9 86-88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 86-91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.0 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.3 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.3 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.6 92-96
AUDI 90 2.3 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.0 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.2 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 87-91
AUDI A4 B5 1.6 94-97
AUDI A4 B5 1.9 TD 90 95-97
AUDI CABRIOLET 1.8 97-99
AUDI CABRIOLET 2.0 93-98
AUDI CABRIOLET 2.3 91-92
AUDI CABRIOLET 2.3 93-94
AUDI CABRIOLET 2.6 94-99
AUDI COUPE 1.8 88-91
AUDI COUPE 2.0 87-92
AUDI COUPE 2.0 87-92
AUDI COUPE 2.0 92-97
AUDI COUPE 2.0 92-97
AUDI COUPE 2.2 88-89
AUDI COUPE QUATTRO 2.2 88-89
AUDI COUPE QUATTRO 2.2 88-89
AUDI COUPE QUATTRO 2.3 87-88
AUDI COUPE QUATTRO 2.3 87-88
AUDI COUPE QUATTRO 2.3 88-91
AUDI COUPE 2.3 88-92
AUDI COUPE 2.3 92-94
AUDI COUPE QUATTRO 2.6 92-96
AUDI COUPE 2.6 92-97
AUDI QUATTRO WR 2.1 TURBO 200 80-82
AUDI QUATTRO WR 2.1 TURBO 200 82-86
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.