Gril Mercedes-Benz GLA X156 GT Chrom & Černý
Sportovní gril GT Chrome & Black MERCEDES GLA-Class (X156) před faceliftem 2014-2017
Prezentovaný sportovní gril GT Chrome & Black byl navržen speciálně pro MERCEDES GLA-Class (X156) vyráběné v letech 2014-2017. Je to dokonalý doplněk pro majitele tohoto elegantního SUV.
Sportovní gril byl vyroben z vysoce kvalitního ABS plastu, což zaručuje trvanlivost a pevnost. Barevné možnosti dostupné v provedeních Lesk, Černá a Chrom umožňují přizpůsobit mřížku individuálním preferencím a stylu vozu.
Díky různým verzím nárazníku je možné přizpůsobit mřížku jak standardní, tak sportovní verzi MERCEDES GLA-Class (X156).
Tento sportovní gril je určen k montáži na přední část automobilu a je ideálním doplňkem pro milovníky automobilového tuningu.
Jedná se o gril speciálně určený pro verzi MERCEDES GLA-Class (X156) vyráběnou před faceliftem v letech 2014-2017, není kompatibilní s verzemi po faceliftu označenými symbolem X.
Díky solidnímu provedení a různým barevným možnostem je tento sportovní gril vynikajícím doplňkem pro majitele MERCEDES GLA-Class (X156).
Postarej se o unikátní vzhled svého SUV a vyber si sportovní mřížku GT Chrome & Black, která oživí vzhled přední části MERCEDES GLA-Class (X156).
Montáž tohoto grilu je jednoduchá a lze ji provést samostatně, čímž dodáte svému autu osobitost a charakter.
Pokud hledáte dokonalý doplněk pro svůj MERCEDES GLA-Class (X156), tato sportovní mřížka GT Chrome & Black jistě splní vaše očekávání co do kvality a vzhledu.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá, Chrom
- Rok od: 2014
- Rok do: 2017
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 200 (156.943) (M 270.Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost)908) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI / d (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 4-matic (156.946) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (M 133. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 180 CDI / d (156.912) (OM 607. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 180 (156.942) (M 270.910) | 1595 | 122 (90) | 2015 - nyní |
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 200 (156.945) (M 270.920) | 1991 | 184 (135) | 2014 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133.980) | 1991 | 381 (280) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 d (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 177 (130) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 177 (130) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 4-matic (156.947) (M 270. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 220 (156. | 945) (M 270.920)1991 | 184 (135) | 2017 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 200 Flex (M 270. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 200 (156.943) (M 270.910) | 1595 | 150 (110) | 2018 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133.980) | 1991 | 340 (250) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 Flex 4-matic (156.946) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 Flex (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - nyní |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz GLA X156 GT Chrom & Černý
Nerez kryty posuvných dveří Omtec Mercedes Citan 2013+, Renault Kangoo 2008+
Sportovní výfuk TurboWorks 63/2x76 mm dual
Zadní křídlo SEAT IBIZA Mk V Lesklá černá
Gril Mercedes-Benz GLA X156 Facelift GT Chrom & Černý
Difuzor Mercedes Benz W213 16-18 E63 Styl
Snížené pružiny MTS Honda FR-V 40/30 mm
VW Passat B5 11.96-08.00 přední čirá světla Daylight black









