Gril Mercedes-Benz GLA X156 GT Lesklá Černá
Sportovní mřížka GT Gloss Black MERCEDES GLA-Class (X156) před faceliftem 2014-2017
Tato sportovní mřížka GT v barvě gloss black je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Je ideálním doplňkem pro SUV MERCEDES GLA-Class (X156) vyráběné v letech 2014-2017.Díky dvěma barevným možnostem - lesklá černá, jste schopni přizpůsobit mřížku svému vozidlu, čímž mu dodáte sportovní charakter. Bez ohledu na verzi karoserie, tato mřížka vypadá skvěle na předním nárazníku, přidávajíc modernost a styl.
Gril byl navržen speciálně pro modely MERCEDES GLA-Class (X156) před faceliftem, což zaručuje ideální přizpůsobení vozidlu. Zajišťující zároveň ochranu a dokonalý vzhled, je tento gril nepostradatelným prvkem pro nadšence do automobilů.
Použití vysoce kvalitního materiálu a pečlivé zpracování zaručují trvanlivost a pevnost.
Díky tomu zůstane sportovní gril GT Gloss Black v dokonalém stavu po mnoho let, splňující očekávání i těch nejnáročnějších řidičů.Bez ohledu na zvolenou verzi nárazníku - standardní nebo sportovní, tato mřížka bude dokonale sedět, dodá agresivní charakter a originální vzhled celému vozidlu.
Sportovní mřížka GT Gloss Black je určena pro modely MERCEDES GLA-Class (X156) před faceliftem. Jeho jednoduchost montáže znamená, že si můžete užívat nový, sportovní vzhled během několika okamžiků.
Díky pevné konstrukci a přesnému přizpůsobení tento gril dokonale zapadá do předního nárazníku, čímž vytváří soudržný celek s designem vozidla.
Výběrem sportovní mřížky GT Gloss Black si vybíráte nejen styl, ale také ochranu pro váš SUV MERCEDES GLA-Class (X156) před faceliftem.
Funkčnost a estetika jdou zde ruku v ruce.Bez ohledu na povětrnostní podmínky si tento gril zachová svůj původní vzhled, aniž by ztratil na intenzitě barvy či lesku, což vozidlu dodává výjimečný, moderní vzhled.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2014
- Rok do: 2017
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 200 (156.943) (M 270.Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost)908) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) (OM 651.930) | 2143 | 136 (100) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI / d (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 170 (125) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 163 (120) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 4-matic (156.946) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2013 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (M 133. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 180 CDI / d (156.912) (OM 607. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 180 (156.942) (M 270.910) | 1595 | 122 (90) | 2015 - nyní |
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 200 (156.945) (M 270.920) | 1991 | 184 (135) | 2014 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133.980) | 1991 | 381 (280) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 d (156.903) (OM 651.930) | 2143 | 177 (130) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 d 4-matic (156.905) (OM 651.930) | 2143 | 177 (130) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 220 4-matic (156.947) (M 270. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 220 (156. | 945) (M 270.920)1991 | 184 (135) | 2017 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 200 Flex (M 270. | Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-současnost) | GLA 200 (156.943) (M 270.910) | 1595 | 150 (110) | 2018 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) (M 133.980) | 1991 | 340 (250) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 Flex 4-matic (156.946) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz TŘÍDA GLA (X156) (2013-nyní) | GLA 250 Flex (156.944) (M 270.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - nyní |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz GLA X156 GT Lesklá Černá
Uchycení sedadla typu bucket BMW E36 E46 Platforma










