Gril Mercedes-Benz Vito W447 Facelift GT Lesklá Černá
Sportovní mřížka GT Gloss Black MERCEDES VITO (W447) MERCEDES V-Class (W447) Facelift 2019-současnost
Sportovní mřížka GT Gloss Black je vynikajícím řešením pro majitele MERCEDES VITO (W447) a MERCEDES V-Class (W447) po faceliftu od roku 2019. Dostupný v barvě Gloss Black, je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a elegantní vzhled.
Díky verzi nárazníku dostupné v opci Standard a Sport, můžete přizpůsobit mřížku svým stylovým a technickým preferencím.
Bez ohledu na výběr je zaručena kvalita provedení a perfektní přizpůsobení.Tato přední sportovní mřížka GT Gloss Black se dokonale hodí k modernímu vzhledu modelu MERCEDES VITO (W447) a MERCEDES V-Class (W447) po faceliftu. Zároveň dodává výrazný charakter tvému vozidlu, čímž ho na silnici odlišuje.
Přidáním sportovní mřížky GT Gloss Black do svého vozidla získáte nejen estetické hodnoty, ale také zlepšíte jeho aerodynamiku a chlazení.
To je investice jak do vzhledu, tak do funkčnosti vašeho MERCEDES VITO (W447) nebo MERCEDES V-Class (W447).Nezáleží na tom, zda preferujete klasický design nebo výraznější styl, sportovní gril GT Gloss Black splňuje očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. Díky preciznímu provedení a odolnému materiálu ti bude sloužit po mnoho let.
Facelift modelu MERCEDES VITO (W447) a MERCEDES V-Class (W447) od roku 2019 způsobil, že tyto vozy získaly moderní vzhled. Sportovní gril GT Gloss Black dokonale doplňuje tento osvěžený styl, vytváří soudržný a atraktivní celek.
Vysoká kvalita materiálů a pečlivé zpracování jsou charakteristickými rysy produktů, které, když se dostanou na vozidla MERCEDES, zdůrazňují jejich prestiž a eleganci.
Gril sportovní GT Gloss Black je ideálním příkladem tohoto přístupu.Instalace sportovní mřížky GT Gloss Black na přední část vašeho MERCEDES VITO (W447) nebo MERCEDES V-Class (W447) nejen zvýší jeho estetiku, ale také zvýší atraktivitu a výraznost vozidla.
To je skvělá příležitost, jak se na silnici odlišit.Dostupný v barvě Gloss Black a vyrobený z odolného ABS plastu, sportovní mřížka GT Gloss Black je investicí, která získává uznání u zákazníků hledajících nejen atraktivní vzhled, ale také odolnost a kvalitu.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2019
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-současnost) | V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 88 (65) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-současnost) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - nyní |
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622. | Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-současnost) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.951) | 1598 | 114 (84) | 2014 - nyní |
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 651.950) | 2143 | 190 (140) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 136 (100) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... (OM 651.950) | 2143 | 163 (120) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 2.0 (447.603, 447.605) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 2.0 (447.703, 447.705) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2016 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 250 (447813, 447815) (M 274.920) | 1991 | 211 (155) | 2014 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 Flex (447.703) (M 274.920) | 1991 | 184 (135) | 2015 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2019 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-současnost) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2019 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-současnost) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 102 (75) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 622.851) | 1749 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-současnost) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-současnost) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-současnost) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 239 (176) | 2020 - 2020 | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-současnost) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz TŘÍDA V (W447) (2014-nyní) | V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Tourer (W447) (2014-nyní) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (2014-nyní) | 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 237 (174) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Skříň (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - nyní | ||
| Mercedes-Benz VITO Mixto (Dvojitá kabina) (W447) (2014-nyní) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) (OM 654.920) | 1950 | 102 (75) | 2021 - nyní |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz Vito W447 Facelift GT Lesklá Černá
Světlo hranaté dálkové 241 x 135 chrom/blue
HONDA PRELUDE 97-01 LUXUSNÍ SPORTOVNÍ TEXTILNÍ AUTOKOBERCE SE ZNAKEM MUGEN
Nerez kryty okenních sloupků VW Golf VII 2013-19


