Gril Opel Astra J Black bez loga
Sportovní mřížka verze bez znaku ČERNÁ OPEL ASTRA J (P10) Hatchback 2009-2012
Představujeme exkluzivní sportovní mřížku ve verzi bez znaku, určenou pro OPEL ASTRA J (P10) Hatchback vyráběný v letech 2009-2012.
Tento stylový gril je dostupný v barvě Černé s leskem, vyrobený z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Gril byl navržen speciálně pro verzi nárazníku Standard a dokonale pasuje k karoserii typu Hatchback 5D.
Jedná se o gril určený k montáži na přední část vozidla, což mu dodá moderní a sportovní vzhled.
Díky pečlivému provedení a vysoce kvalitním materiálům bude tento gril ideálním doplňkem vzhledu OPEL ASTRA J (P10) a zdůrazní jeho individuální charakter.
Pokud hledáš prvek, který jednoduše změní vzhled tvého auta a zároveň bude praktický, tato mřížka je ideální volbou.
Ujišťujeme vás, že tento sportovní gril bude skvělým doplňkem pro váš OPEL ASTRA J (P10), dodá mu jedinečný vzhled, který ho odliší od ostatních.
Stačí jeden pohled, abyste se přesvědčili, že tento gril je ideálním řešením pro milovníky sportovních prvků a vysoké kvality provedení.
Zdůrazněte individuální charakter svého vozu montáží této mimořádně efektní a exkluzivní sportovní masky chladiče.
Nečekej déle a dodej svému OPEL ASTRA J (P10) moderní, sportovní vzhled díky této výjimečné mřížce chladiče.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard
- Typ karoserie: Hatchback 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2009
- Rok do: 2012
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 Turbo (68) (A 14 NEL, B 14 NEL) | 1364 | 120 (88) | 2010 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (68) (A 20 DTH) | 1956 | 165 (121) | 2011 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTS, A 17 DTF) | 1686 | 131 (96) | 2011 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 LPG (68) (A 14 NET) | 1364 | 140 (103) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 (68) (A 14 XEL) | 1398 | 87 (64) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 (68) (B 14 XER, A 14 XER) | 1398 | 100 (74) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 (68) (A 16 XER, B 16 XER) | 1598 | 115 (85) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 Turbo (68) (B 14 NET, A 14 NET) | 1364 | 140 (103) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 Turbo (68) (A 16 LET) | 1598 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.3 CDTI (68) (A 13 DTE) | 1248 | 95 (70) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE) | 1686 | 110 (81) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTR) | 1686 | 125 (92) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (68) (A 20 DTH) | 1956 | 160 (118) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) (A 20 DTR) | 1956 | 194 (143) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 SIDI (68) (A 16 XHT, B 16 SHL) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 CDTi (68) (B 16 DTH) | 1598 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 CDTi (68) (B 16 DTL) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 Turbo 4x4 (68) (A 16 LET) | 1598 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 1956 | 131 (96) | 2014 - 2015 |
| Opel ASTRA J sedan (2012-současnost) | 1.7 CDTI (A 17 DTL) | 1686 | 101 (74) | 2012 - 2015 |
