Gril SEAT LEON ALTEA Facelift Černý bez znaku
Sportovní mřížka verze bez znaku Black SEAT LEON (1P) ALTEA (5P) Facelift 2009-2012
Představujeme sportovní mřížku ve verzi bez znaku, určenou pro modely SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P) po faceliftu v letech 2009 až 2012.
Vyrobený z vysoce kvalitního ABS plastu, sportovní gril je dostupný v matné černé barvě, což vozidlu dodává moderní vzhled.
Určený pro přední část vozidla, sportovní mřížka ve standardní verzi je snadno montovatelná a dokonale ladí s horizontálními liniemi karoserie SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P).
Tento tuningový prvek je ideální pro personalizaci vozu, dodává mu sportovní charakter.
Nainstaluj sportovní mřížku ve verzi bez znaku, abys odlišil svůj SEAT LEON (1P) nebo ALTEA od ostatních vozidel.
Zajistěte si vysokou kvalitu a vynikající vzhled díky sportovní mřížce, která se dokonale hodí k vzhledu SEAT LEON a ALTEA.
Dodej sportovního ducha svému vozidlu již nyní, výběrem sportovní masky ve verzi bez znaku, která byla vytvořena s ohledem na SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P).
Unikátní design a vysoká kvalita provedení zajišťují, že sportovní gril dokonale pasuje k modelům SEAT LEON (1P) a ALTEA (5P) po faceliftu.
Objednejte si sportovní gril ve verzi bez znaku, aby váš SEAT LEON (1P) nebo ALTEA (5P) získal individuální charakter.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Matná, Černá
- Rok od: 2009
- Rok do: 2012
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2004 - 2009 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.9 TDI (BKC, BJB, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2004 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 (BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2005 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 FSI (BLR, BLY, BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 185 (136) | 2005 - 2006 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC, CLCB) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (BMN, CEGA, CFJA) | 1968 | 170 (125) | 2006 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2006 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2006 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2005 - 2009 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (BWJ, CDLD) | 1984 | 240 (177) | 2006 - 2011 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA) | 1595 | 102 (75) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 FSI (BVY, BVZ) | 1984 | 150 (110) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 1896 | 105 (77) | 2006 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 16V (BKD, CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2006 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 2.0 TDI (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2005 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (BMN, CEGA) | 1968 | 170 (125) | 2007 - 2013 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI 4x4 (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2007 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 4x4 (BMN, CEGA, CFJA) | 1968 | 170 (125) | 2007 - 2013 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 MultiFuel (BSE, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2005 - 2013 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - 2012 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.4 16V (BXW, CGGB) | 1390 | 86 (63) | 2006 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 4x4 (BMM) | 1968 | 140 (103) | 2007 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2007 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.4 TSI (CAXC) | 1390 | 125 (92) | 2007 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.8 TSI (BZB, CDAA) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TDI (AZV) | 1968 | 136 (100) | 2005 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 Multifuel (BSE, BSF, CCSA, CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2006 - 2010 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 TFSI (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 2.0 Cupra R (CDLA) | 1984 | 265 (195) | 2009 - 2012 |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 TDI (CAYC) | 1598 | 105 (77) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - |
| SEAT LEON (1P1) (2005-2013) | 1.2 TSI (CBZB) | 1197 | 105 (77) | 2010 - 2012 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI (BXF) | 1896 | 90 (66) | 2009 - 2010 |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 LPG (CHGA) | 1595 | 102 (75) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI 4x4 (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.6 TDI (CAYB) | 1598 | 90 (66) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI (BWA) | 1984 | 200 (147) | 2006 - 2009 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TDI 16V 4x4 (CFHC) | 1968 | 140 (103) | 2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 1.9 TDI 4x4 (BLS) | 1896 | 105 (77) | 2009 - 2010 |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) (2006-) | 2.0 TFSI (CCZB) | 1984 | 211 (155) | 2009 - |
| SEAT ALTEA (5P1) (2004-) | 1.6 Multifuel (CMXA) | 1595 | 102 (75) | 2010 - 2011 |
Historie produktů
Gril SEAT LEON ALTEA Facelift Černý bez znaku
Potah volantu černý děrovaný s bílým švem 37-39 cm
Downpipe BMW E30 E36 Turbo M50 M52 GT35
Gril Mercedes-Benz GLA X156 GT Chrom & Černý
Nerez kryty posuvných dveří Omtec Mercedes Citan 2013+, Renault Kangoo 2008+
Sportovní výfuk TurboWorks 63/2x76 mm dual
Zadní křídlo SEAT IBIZA Mk V Lesklá černá
Gril Mercedes-Benz GLA X156 Facelift GT Chrom & Černý







