Gril Audi A5 F5 Lesklá Černá
Sportovní mřížka Gloss Black AUDI A5 (F5) Coupe Sportback Cabrio před faceliftem 2016-2019
Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black je vyrobena z vysoce kvalitního ABS plastu, což zaručuje trvanlivost a elegantní vzhled.
Pasuje do různých typů karoserie, jako jsou Coupe, Cabrio a Sedan 5D, což z něj činí univerzální doplněk pro AUDI A5 (F5).
Verze nárazníku může být standardní nebo sportovní, což umožňuje přizpůsobení individuálním estetickým preferencím.
Sportovní mřížka je určena pro modely vyrobené v letech 2016-2019 a její umístění je v přední části vozidla.
Produkt nepasuje do verze po faceliftu, což je třeba zohlednit při nákupu.
Je vhodný pro automobily vybavené předními parkovacími senzory, což zajišťuje plné využití funkčnosti vozidla.
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozy s parkovacími senzory vpředu
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Coupe, Cabrio, Sedan 5D
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2016
- Rok do: 2019
- ne pro verze po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2017 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI quattro (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2017 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2019 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 30 TDI MILD HYBRID (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TFSI (CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - |
Recenze
0 recenze produktu Gril Audi A5 F5 Lesklá Černá
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Historie produktů
Sportovní mřížka Gloss Black AUDI A5 (F5) Coupe Sportback Cabrio před faceliftem 2016-2019 Tato spor
Gril Audi A5 F5 Lesklá Černá4 434 Kč
2-5 dnů
- Světla mají homologaci pro provoz na pozemních komunikaci, cena za 2 ks
AUDI A6 05.1997-05.2004 SEDAN ZADNÍ LED LAMPY3 323 Kč
2-5 dnů
- velmi kvalitní zpracování, optimalizované obtékání vzduchu při pohybu vozidla, méně aerodynamickéh
OFUKY NA OKNA II CHEVROLET SPARK DV, 2010+ HTB1 108 Kč
2-5 dnů
Gril vyrobený z materiálu ABS.Má identické montážní úchyty a rozměry jako původně namontovaný, stačí
Gril Audi A4 B7 S8-Styl Lesklá Černá2 768 Kč
2-5 dnů
Křídlo na kufr s brzdovým světlem pro Limousine. Materiál PUR. Evropská homologace TÜV, certifikát j
BMW E46 (řada 3) Křídlo s brzdovým světlem pro Limousine (P 00050110)9 569 Kč
2-5 dnů
Sportovní mřížka dvojité žebrování Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback před faceliftem 2011-2015
Mřížka BMW 1 F20 F21 dvojité žebrování Lesklá černá1 053 Kč
2-5 dnů
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A5 (F5) Coupe Sportback Cabrio Facelift 2019-2023 Předsta
Gril Audi A5 F5 Facelift Lesklá Černá7 368 Kč
2-5 dnů
- NEREZ (!!!) chrom provedení - žádný laciný pochromovaný plast - dodáváno jako kompletní 2-dílná
VW Scirocco II - nerez chrom kryty zrcátek OMSA LINE1 915 Kč
2-5 dnů
- Světla mají homologaci pro běžný provoz, cena za pár 2 ks
AUDI A3 2003-08 ZADNÍ LED LAMPY RED SMOKE3 692 Kč
2-5 dnů
Aktuální cena produktu je 4434 Kč s dph
Recenze k produktu Gril Audi A5 F5 Lesklá Černá












