Gril Audi A6 C6 Lesklá Černá
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A6 C6 (4F) Sedan Avant před faceliftem 2004-2008
Tato sportovní mřížka chladiče v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro modely AUDI A6 C6 (4F) Sedan Avant vyrobené v letech 2004-2008. Je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS plast, což zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Dostupný ve dvou barevných variantách: Lesklý a Černý, ideálně se hodí k různým stylům a preferencím.
Gril je určen pro modely Sedan a Touring, může být použit jak ve verzi Standard, tak ve verzi Sport, aby vyhovoval individuálním potřebám majitele vozidla.
Jedná se o gril určený k montáži na přední část vozidla.
Díky pečlivé konstrukci zajišťuje perfektní přizpůsobení karoserii AUDI A6 C6 (4F).Produkt je určen pro modely před faceliftem, od roku 2004 do 2008, což zaručuje ideální přizpůsobení těmto konkrétním verzím vozidla.
Je to nenahraditelný prvek, který zdůrazňuje sportovní charakter vozidla a přináší nový, svěží vzhled.
Sportovní mřížka Gloss Black je ideální volbou pro majitele AUDI A6 C6 (4F) Sedan Avant, kteří hledají vysoce kvalitní produkt, jenž splní jejich očekávání z hlediska vzhledu a funkčnosti.
Ne do verze po faceliftu - zaručuje to kompatibilitu s verzemi před faceliftem, eliminuje nutnost přizpůsobování nebo modifikací.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2004
- Rok do: 2008
- ne pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2009 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2004 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2009 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT, BNK) | 4163 | 335 (246) | 2004 - 2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2004 - 2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2004 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANB, BSG) | 2698 | 163 (120) | 2004 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANB, BSG) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2005 - 2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT) | 4163 | 335 (246) | 2005 - 2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2005 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2005 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BYK, BPJ) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BPJ) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAGB, BNA, BRF) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAGB, BNA, BRF) | 1968 | 136 (100) | 2005 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CAND, BSG) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CAND, BSG) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (BYU) | 3123 | 249 (183) | 2006 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| Audi A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
| Audi A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 V6 (AHA) | 2771 | 193 (142) | 2008 - 2008 |
Historie produktů
Gril Audi A6 C6 Lesklá Černá
Přídavný díl BMW 2 F22 F23 Přední nárazník M Performance
BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY DVEŘÍ (F-14), MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 8, 2003-2006
Přední spoiler BMW 3 G20 G21 Lesklá černá
BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY DVEŘÍ (F-8) FIAT PUNTO II, 1999+, 5DV
MITSUBISHI LANCER SEDAN (99-03) spoiler zad. kapoty
Gril Audi A4 B8 Facelift Lesklá Černá
Nerez koncovka výfuku RM s karbon krytem 79/101 mm leštěná
Chránič dveří nalepovací 4 ks 3M







