Gril Audi A6 C7 Facelift Lesklá Černá
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Facelift 2015-2018
Tato sportovní mřížka v barvě Gloss Black byla navržena speciálně pro model AUDI A6 C7 (4G) Sedan a Avant po faceliftu v letech 2015-2018.
Vyrobený z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, tento gril nejen skvěle padne na karoserii, ale také zajišťuje odolnost a trvanlivost.
Gril je určen pro verzi po faceliftu, zajišťuje dokonalé přizpůsobení a stylový vzhled pro vaše AUDI A6 C7 (4G).
Dostupný v barvě Gloss Black, tento gril zajistí, že váš automobil bude vypadat moderně a agresivně, přidávajíc špetku sportovního charakteru.
Díky své konstrukci tento gril pasuje jak na verzi sedan, tak na avant, a nabízí atraktivní vzhled bez ohledu na typ karoserie.
Jedná se o gril určený pro přední nárazník, zajišťující ideální přizpůsobení a snadnou instalaci.
Pokud hledáte změnu od standardního vzhledu, můžete zvolit sportovní verzi této masky, čímž přidáte trochu agresivního charakteru svému AUDI A6 C7 (4G).
Díky tomuto grilu můžete zdůraznit individuální styl svého auta a přidat jemnou personalizaci vnějšího vzhledu.
Výměnou grilu za tento sportovní model můžete změnit vzhled svého AUDI A6 C7 (4G), přidat trochu charakteru a agresivity do jeho designu.
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2015
- Rok do: 2018
- pro verzi po faceliftu: X
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (DDCB, CSUD) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVC, CRTF) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CZVB, CTCC) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVA, CRTE) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (DDCB, CSUD) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CZVB, CTCC) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVC, CRTF) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVA, CRTE) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| Audi A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
Historie produktů
Gril Audi A6 C7 Facelift Lesklá Černá
OPEL ASTRA G 09.1997-02.2004 2D/4D ZADNÍ LAMPY SMOKE
OPEL ASTRA G 1997-04 ZADNÍ LED LAMPY RED WHITE
Nerez chrom spodní lišty oken Omtec VW Touran 2003-10 8 ks
Peugeot Partner I 96-08 NEREZ chrom kryty zadních světel OMSA LINE
AUDI A6 (C5) SEDAN 1997-04 ZADNÍ LED LAMPY SMOKE
OPEL ASTRA G 1997-04 ZADNÍ LED LAMPY RED WHITE
Gumové autokoberce se zvýšeným okrajem Fiat Doblo II, 2009-, 2 místné, přední









