Mřížka BMW 5 F10 F11 jednotlivé lamely Lesklá černá
Sportovní mřížka s jednotlivými žebry Gloss Black BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring 2010-2018
Sportovní mřížka s jednotlivými žebry Gloss Black byla navržena speciálně pro BMW 5, včetně modelů Sedan (F10) a Touring (F11), vyráběných v letech 2010-2018. Díky své matné barvě Gloss Black a vysoce kvalitnímu materiálu ABS Plastic tento gril dokonale ladí se stylem vozu a dodává mu sportovní charakter. Ten gril pasuje do verze nárazníku jak Standard, tak Sport, nabízející širokou škálu možností personalizace vozu. Díky solidní konstrukci se tento gril skvěle hodí jako přední prvek, dodávající automobilu moderní a sofistikovaný vzhled. Dostupný ve dvou typech karoserie - Sedan a Touring - sportovní mřížka s jednotlivými žebry v lesklé černé barvě dokonale ladí s různými verzemi BMW 5. Díky jednoduché montáži lze gril nainstalovat samostatně, bez nutnosti specializovaného vybavení nebo pomoci. Výběrem sportovního grilu s jednotlivými žebry v lesklé černé barvě si můžete být jisti, že získáte vysoce kvalitní produkt, který splní vaše estetické a funkční očekávání. Dostupný v barvě Gloss Black, sportovní mřížka s jednotlivými žebry se dokonale hodí k ostatním prvkům karoserie vozu, vytvářejíc tak soudržný a moderní celek. Díky speciálně navržené mřížce pro BMW 5, sportovní mřížka s jednotlivými žebry v lesklé černé barvě dokonale ladí s liniemi karoserie, zdůrazňujíc sportovní charakter vozu.Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2010
- Rok do: 2018
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | M 550 d xDrive (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2012 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M 550 d xDrive (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2012 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 i (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2011 - 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2010 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 528 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 528 i xDrive (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 i (N53 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2011 - 2013 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 550 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 - 2013 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 560 (412) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 523 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF) | 2497 | 204 (150) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 523 i (N53 B30 A) | 2996 | 204 (150) | 2009 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i (N53 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2010 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 - 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 525 d (N57 D30 A) | 2993 | 204 (150) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 - 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 299 (220) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 523 i (N53 B30 A) | 2996 | 204 (150) | 2009 - 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 528 i (N53 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2009 - 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2010 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d (N57 D30 A) | 2993 | 204 (150) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 d (N57 D30 B) | 2993 | 299 (220) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 523 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B) | 2497 | 204 (150) | 2009 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i (N52 B30 A) | 2996 | 243 (179) | 2009 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2009 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i (N63 B44 A) | 4395 | 405 (298) | 2010 - 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44 A) | 4395 | 405 (298) | 2012 - 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 550 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M5 Competition (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M5 30th Anniversary (S63 B44 B) | 4395 | 600 (441) | 2014 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i (N63 B44 B) | 4395 | 452 (332) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 550 i xDrive (N63 B44 B) | 4395 | 452 (332) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2010 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2010 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 525 d xDrive (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 535 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2010 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2011 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2011 - 2017 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 i (N20 B16 A) | 1592 | 170 (125) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | M5 (S63 B44 B) | 4395 | 568 (418) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2010 - 2014 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 530 i (N52 B30 A, N52 B30 AF) | 2996 | 258 (190) | 2010 - 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 523 i (N53 B30 A) | 2996 | 211 (155) | 2010 - 2011 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 530 i (N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF) | 2996 | 258 (190) | 2010 - 2013 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 518 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 528 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 - 2016 |
| BMW 5 (F10) (2009-2016) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 - 2016 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 - 2017 |
| BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) | 520 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 205 (151) | 2014 - 2017 |
Recenze
0 recenze produktu Mřížka BMW 5 F10 F11 jednotlivé lamely Lesklá černá
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Historie produktů
Sportovní mřížka s jednotlivými žebry Gloss Black BMW 5 (F10) Sedan (F11) Touring 2010-2018 Sportovn
Mřížka BMW 5 F10 F11 jednotlivé lamely Lesklá černá1 053 Kč
4-6 týdnů
Okapový svod BMW E60 E61 535d M57N2 2005-2009 76 mm 286 HP BMW E90 E91 E92 335d M57N2 2005-20
Downpipe BMW e60 535d M57N2, e90 335d M57N2, e83 x3 3.0d M57N2, e70 x5 3.0sd 3.5d M57N2, e63 635d M57N26 580 Kč
2-5 dnů
LEDriving SMART CANBUS OSRAM LEDSC03-1 LEDriving SMART CANBUS slouží k zabránění detekce selhání au
LEDriving SMART CANBUS OSRAM LEDSC03-11 590 Kč
4-7 dnů
Sportovní mřížka s jednotlivými žebry Gloss Black BMW X7 (G07) před faceliftem 2019-současnost Tato
Gril BMW X7 G07 jednotlivé žebro Lesklá černá1 786 Kč
2-5 dnů
Sportovní mřížka s jednotlivými žebry Gloss Black BMW 1 (F20, F21) Hatchback Facelift 2015-2019 Tato
Gril BMW 1 F20 F21 Facelift jednotlivé lamely Lesklá černá1 053 Kč
4-6 týdnů
Xenon výbojka Osram D4R 12V+24V 35W P32d-6 Original XENARC 4150K Spolehlivá OEM kvalita za nízkou c
Xenon výbojka Osram D4R 12V+24V 35W P32d-6 Original XENARC 4150K1 090 Kč
4-7 dnů
Sportovní mřížka s jednotlivými žebry Matt Black BMW 3 (E46) Sedan Compact Touring před faceliftem 1
Gril BMW 3 E46 Compact jednotlivé žebro Matná černá1 053 Kč
2-5 dnů
Pásy 500 daN, tedy pásy ERGO, se od standardního pásu s napínačem 50 mm liší velikostí a konstrukcí
Napínák mechanismu dopravního pásu ERGO 0,4 m 50 mm 5T 292 Kč
2-5 dnů
Plynový zahradní gril se systémem Flame Tamer - nevyžaduje lávové kameny. Dvojitý hlavní a jeden boč
Gril plynový PARTY WINDOW 2+1 pojízdný3 533 Kč
2-5 dnů
Aktuální cena produktu je 1053 Kč s dph
Recenze k produktu Mřížka BMW 5 F10 F11 jednotlivé lamely Lesklá černá








