Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Chrom & Černý PDC
Sportovní gril GT Chrome & Black s PDC MERCEDES CLA (C118, X118) 2019-současnost
Sportovní gril GT Chrome & Black s PDC je určen pro MERCEDES CLA (C118, X118) vyráběný od roku 2019. Má barvu Gloss Black a je vyroben z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic.
Tento sportovní gril je určen pro verzi nárazníku Standard, hodí se pro model sedan a nevyžaduje vybavení vozu couvací kamerou.
Díky výjimečnému designu s prvky v barvě Chrome vynikne vaše vozidlo a dodá mu sportovní charakter.
Jako přední mřížka, dokonale ladí s tvarem karoserie MERCEDES CLA, vytváří jednotný a atraktivní vzhled.
Použitý materiál ABS plast zajišťuje odolnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, což se promítá do dlouhodobé spokojenosti s používáním.
Sportovní gril GT Chrome & Black s PDC se ideálně hodí pro verze sedan a touring, což zajišťuje univerzální použití.
Jeho rozhodný sportovní charakter dodá Vašemu MERCEDESU CLA nový, agresivní výraz.
Instalace grilu je jednoduchá a nevyžaduje žádné úpravy, díky čemuž si můžete užívat nový vzhled vozidla v krátkém čase.
Nečekej déle a dodej svému MERCEDES CLA individuální styl s sportovní mřížkou GT Chrome & Black s PDC!
Parametry:
- Vybavení vozu: Pro vozidla bez kamery
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černá, Chrom
- Rok od: 2019
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 180 (118.384) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 (118.387) (M 282. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 220 (118.344) (M 260.920) | 1991 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 220 4-matic (118.345) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 250 (118.346) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 250 4-matic (118.347) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.303) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) (M 260. | Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-současnost) | CLA 200 (118.387) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 d (118.312) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 220 d (118.314) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.603) (OM 608.915) | 1461 | 116 (85) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 200 d (118.612) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 220 d (118.614) (OM 654. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 180 (118.684) (M 282.914) | 1332 | 136 (100) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 200 (118.687) (M 282. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 220 (118.644) (M 260. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 250 (118.646) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 250 4-matic (118.647) (M 260.920) | 1991 | 224 (165) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) (M 260.920) | 1991 | 306 (225) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) (M 139.980) | 1991 | 387 (285) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) (M 139. | Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-současnost) | CLA 200 (118.687) (M 282.914) | 1332 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 200 d 4-matic (118.613) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 220 d 4-matic (118.615) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 d 4-matic (118.313) (OM 654.920) | 1950 | 150 (110) | 2019 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 220 d 4-matic (118.315) (OM 654.920) | 1950 | 190 (140) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 250 e (118.386) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 250 e (118.686) (M 282.914) | 1332 | 218 (160) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.610) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 180 d (118.310) (OM 654.920) | 1950 | 116 (85) | 2020 - nyní | ||||
| Mercedes-Benz CLA (C118) (2019-nyní) | CLA 200 4-matic (118.388) (M 282.914) | 1332 | 163 (120) | 2020 - nyní |
Historie produktů
Gril Mercedes-Benz CLA C118 X118 GT Chrom & Černý PDC
Gril Mercedes-Benz A W176 Facelift Lesklá Černá A-Typ
Mercedes S-Klasa W221 2005-09 zadní lampy red white LED
Splitter Mercedes-Benz SLK R172 Gloss přední v.1
Gril Mercedes-Benz C W205 S205 A205 C205 Stříbrný Typ A
VW Golf 7 2013- zadní lampy red white LED BAR
Opel Corsa D, 2006- , loketní opěrka - područka ARMSTER 2
Gumová vana do kufru - Suzuki Splash, 2008-14, 5 sedadel., pro horní část úložného prostoru
Koncový tlumič TurboWorks 80x135mm vstup 63,5mm









