Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A4 B6 2000-2004
Sportovní mřížka chladiče Gloss Black AUDI A4 B6 (8E) Sedan Avant 2000-2004
Moderní sportovní mřížka chladiče v barvě Gloss Black je určena pro automobily značky AUDI A4 B6 (8E) z roku výroby od 2000 do 2004.
Byl vyroben z vysoce kvalitního plastu ABS, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Dostupný jak pro verzi sedan, tak i touring, což umožňuje přizpůsobit ho různým typům karoserie.
Díky klasické černé barvě s efektem vysokého lesku se sportovní mřížka dokonale hodí k designu vozu.
Možnost volby mezi standardní a sportovní verzí umožňuje přizpůsobit gril individuálním estetickým preferencím.
Pozice montáže - přední, což zajišťuje snadnou demontáž předchozího a montáž nového grilu.
Sportovní mřížka je skvělý způsob, jak dodat autu charakter a sportovní vzhled.
Díky solidní konstrukci a pečlivému zpracování bude gril skvěle sloužit po mnoho let používání.
Navíc, změna prvků vnějšího vybavení automobilu může pozitivně ovlivnit jeho aerodynamiku.
Efektivní ventilace a výjimečný vzhled jsou vlastnosti, které činí tento sportovní gril vynikající volbou pro každého majitele modelu AUDI A4 B6 (8E).
Parametry:
- Verze nárazníku: Standard, Sport
- Typ karoserie: Sedan, Touring
- Pozice: Přední
- Materiál: ABS Plast
- Barva: Lesklá, Černá
- Rok od: 2000
- Rok do: 2004
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.8 T (AVJ) | 1781 | 150 (110) | 2000 - 2002 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 2.0 (ALT) | 1984 | 130 (96) | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.8 T quattro (AVJ) | 1781 | 150 (110) | 2000 - 2002 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 3.0 (ASN, AVK) | 2976 | 220 (162) | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 3.0 quattro (ASN, AVK) | 2976 | 220 (162) | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.9 TDI (AVF, AWX) | 1896 | 130 (96) | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 2.5 TDI quattro (AKE, BAU, BDH) | 2496 | 180 (132) | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.6 (ALZ) | 1595 | 102 (75) | 2000 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 2.5 TDI (AYM) | 2496 | 155 (114) | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.6 (ALZ) | 1595 | 102 (75) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 2.0 (ALT) | 1984 | 130 (96) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.8 T (AVJ) | 1781 | 150 (110) | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 3.0 (ASN) | 2976 | 220 (162) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.9 TDI (AVF, AWX) | 1896 | 130 (96) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.9 TDI (AVB) | 1896 | 101 (74) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 2.4 (BDV) | 2393 | 170 (125) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 2.4 (BDV) | 2393 | 170 (125) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 2.5 TDI quattro (AKE, BAU, BDH) | 2496 | 180 (132) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 2.5 TDI (AYM) | 2496 | 155 (114) | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.8 T quattro (AVJ) | 1781 | 150 (110) | 2001 - 2002 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 3.0 quattro (ASN, AVK) | 2976 | 220 (162) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 2.0 FSI (AWA) | 1984 | 150 (110) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.9 TDI (AVB) | 1896 | 101 (74) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.9 TDI quattro (AVF) | 1896 | 130 (96) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.9 TDI quattro (AVF) | 1896 | 130 (96) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 2.0 FSI (AWA) | 1984 | 150 (110) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.8 T (BFB) | 1781 | 163 (120) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.8 T quattro (BFB) | 1781 | 163 (120) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 2.5 TDI (BFC, BCZ, BDG) | 2496 | 163 (120) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.8 T (BFB) | 1781 | 163 (120) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.8 T quattro (BFB) | 1781 | 163 (120) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 2.5 TDI (BFC, BCZ, BDG) | 2496 | 163 (120) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 2.4 (AMM) | 2393 | 163 (120) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 2.4 (AMM) | 2393 | 163 (120) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | S4 quattro (BBK, BHF) | 4163 | 344 (253) | 2003 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.8 T (BEX) | 1781 | 190 (140) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.8 T quattro (BEX) | 1781 | 190 (140) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.8 T (BEX) | 1781 | 190 (140) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.8 T quattro (BEX) | 1781 | 190 (140) | 2002 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | S4 quattro (BBK, BHF) | 4163 | 344 (253) | 2003 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.9 TDI (BKE) | 1896 | 116 (85) | 2004 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 1.9 TDI (BKE) | 1896 | 116 (85) | 2004 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 1.8 T quattro (AMB, AWM) | 1781 | 170 (125) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 (8E2) (2000-2005) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2001 - 2004 |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2000-2005) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2001 - 2004 |








