Komplet tulei zawieszenia TurboWorks - AUDI A4 B5 - 28szt.
| NAZWA | Komplet tulei zawieszenia | |||||
| KOD | AA4B5KPL1 | |||||
| NR OE | ||||||
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | ||
| Tuleja wahacza przedniego górnego | 1384 | 4 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja wahacza przedniego dolnego | 349 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja wahacza przedniego dolnego | P351 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja wahacza tylnego dolnego przedniego zawiesz. | P352 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego | PU42 | 2 | 25~29 | 75 | 85 | 90 |
| Tuleja wahacza tylnego dolnego | P558 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja wahacza tylnego dolnego | P556 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja wahacza tylnego górnego | P554 | 4 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja wahacza tylnego górnego | P1038C1 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja drążka reakcyjnego | 1086 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja tylnej piasty | P1038 | 2 | 75 | 85 | 90 | |
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora tylnego | 680 | 2 | 10~22 | 75 | 85 | 90 |
| SMAR | SS5G | 1 | ||||
| ZASTOSOWANIE | AUDI: | |||||
