Komplet tulei zawieszenia TurboWorks - BMW 3 E36 - 29szt.
| NAZWA | Komplet tulei zawieszenia | |||||
| KOD | BMWKPL2 | |||||
| NR OE | ||||||
| ELEMENTY ZESTAWU | KOD | SZT. | Ø (mm) | TWARDOŚĆ ShA | ||
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora przedniego | PUR149 | 2 | 18~29 | 75 | 85 | 90 |
| Tuleja wahacza przedniego | 76 | 2 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja łącznika stabilizatora przedniego | P388 | 2 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja belki tylnej | P125 | 2 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja belki tylnej | P126 | 2 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja wahacza tylnego dolnego poprzecznego | P133 | 2 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja wahacza tylnego górnego poprzecznego | P134 | 2 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja pływająca wahacza tylnego przy piaście | P135 | 4 |
|
| 90 | |
| Tuleja wahacza tylnego wzdłużnego | P136 | 2 |
| 85 | 90 | |
| Tuleja zawieszenia mostu - przednia | P435 | 1 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja zawieszenia mostu - tylna | 159 | 2 |
| 75 | 85 | 90 |
| Tuleja mocowania drążka stabilizatora tylnego | PUR184 | 2 | 13~22 | 75 | 85 | 90 |
| Tuleja łącznika stabilizatora tylnego | 261 | 4 |
| 75 | 85 | 90 |
| SMAR | SS15G | 1 | ||||
| ZASTOSOWANIE | BMW 3 E36 | |||||
