Zadní křídlo BMW 5 F10 Lip AC Look ABS BMW 5 F10 Lesklá černá

Kód zboží
P198740X
Výrobce
Skladová dostupnost
4-6 týdnů
Naše cena s DPH
1 718 Kč
Cena bez DPH
1 419.83 Kč
ks

Zadní křídlo BMW 5 F10 Lip AC Look ABS Lesklá černá BMW 5 (F10) Sedan 2010-2017

Zadní křídlo BMW 5 F10 Lip AC Look ABS Lesklá černá bylo vytvořeno speciálně pro BMW 5 (F10) Sedan vyráběné v letech 2010-2017.

Vyrobená z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, křídlo Gloss Black dokonale ladí s karoserií sedanu.

Její elegantní barva Gloss Black způsobuje, že křídlo dokonale podtrhuje sportovní charakter BMW 5 (F10).

Díky pevnému materiálu křídlo Gloss Black dokonale chrání zadní část vozidla před poškozením a znečištěním.

Pasuje ideálně do modelu BMW 5 (F10) Sedan a dodává mu individuální, sportovní vzhled.

Je určena výhradně pro automobily vyráběné v letech 2010-2017.

Křídlo Lotka Gloss Black není jen stylovým prvkem, ale také funkčním doplňkem, který zdůrazňuje charakter BMW 5 (F10).

Instalace křídla Gloss Black je jednoduchá a nevyžaduje specializované nástroje ani technické znalosti.

Tento doplněk způsobí, že tvůj BMW 5 (F10) Sedan bude vypadat ještě výjimečněji a sportovněji.

Lotka křídlo Gloss Black je vynikající volbou pro všechny nadšence značky BMW, kteří hledají výjimečné doplňky pro své vozidlo.

Parametry:

  • Typ karoserie: Sedan
  • Pozice: Zadní
  • Materiál: ABS plast
  • Barva: Lesklá černá
  • Rok od: 2010
  • Rok do: 2017

Určeno pro:

Značka Typ motoru Objem KM (KW) Od - Do
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2012 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 i (N53 B30 A) 2996 272 (200) 2011 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 (S63 B44 B) 4395 560 (412) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF) 2497 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N53 B30 A) 2996 204 (150) 2009 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N53 B30 A) 2996 258 (190) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2010 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2010 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N57 D30 A) 2993 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 245 (180) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d (N57 D30 B) 2993 299 (220) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 Competition (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 30th Anniversary (S63 B44 B) 4395 600 (441) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2010 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2010 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2010 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N53 B30 A) 2996 211 (155) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 i (N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF) 2996 258 (190) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2016
Zobrazit celý popis
Recenze
0 recenze produktu Zadní křídlo BMW 5 F10 Lip AC Look ABS BMW 5 F10 Lesklá černá
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Dotaz
Jméno a příjmení
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Zadní křídlo BMW 5 F10 Lip AC Look ABS BMW 5 F10 Lesklá černá
Aktuální cena produktu je 1718 Kč s dph
Váš e-mail  
Recenze k produktu Zadní křídlo BMW 5 F10 Lip AC Look ABS BMW 5 F10 Lesklá černá