Zadní křídlo BMW X5 F15 Lesklá černá
Zadní křídlo Gloss Black BMW X5 (F15) 2014-2018
Křídlo Gloss Black je určeno pro SUV BMW X5 (F15) vyráběné v letech 2014-2018. Vyrobena z vysoce kvalitního plastu ABS, zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Díky barvě Gloss Black se křídlo dokonale hodí k karoserii, což vozidlu dodává elegantní charakter. Speciálně navržená pro zadní nárazník, dokonale zapadá do linie vozu. Montáž křidélka je jednoduchá a nevyžaduje žádné úpravy. Díky pevnému materiálu a preciznímu zpracování byl produkt vytvořen tak, aby zajišťoval perfektní přizpůsobení a trvanlivost na dlouhá léta. Použitím křídla nejen zdůrazníte sportovní vzhled svého BMW X5 (F15), ale také ochráníte zadní nárazník před drobnými poškozeními. Tento doplněk nejen zlepšuje estetiku auta, ale má také praktické využití. Díky dokonalému přizpůsobení danému modelu, křídlo ideálně ladí s SUV BMW X5 (F15), zachovávajíc originální charakter vozu. Elegantní barva Gloss Black dodá autu nový, individuální vzhled.
Parametry:
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá černá
- Rok od: 2014
- Rok do: 2018
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 277 (204) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2014 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 313 (230) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (N47 D20 D, B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2015 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N57 D30 A) | 2993 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
