Zadní křídlo Mercedes-Benz GLC X253 Lesklá černá
Zadní křídlo Gloss Black MERCEDES GLC (X253)
Toto výjimečné křídlo Gloss Black bylo navrženo speciálně pro SUV vozidla. Je vyrobeno z odolného materiálu ABS plast, což zajišťuje nejen vynikající estetiku, ale také odolnost vůči povětrnostním podmínkám a mechanickému poškození.
Díky svému unikátnímu designu, křídlo ideálně pasuje k modelu MERCEDES GLC (X253), dodávajíc mu sportovní charakter a agresivní vzhled.
Barva Gloss Black se dokonale hodí k ostatním prvkům karoserie.Nainstalované na zadní části vozidla, křídlo ovlivňuje nejen vzhled, ale také aerodynamiku, zlepšuje stabilitu jízdy a snižuje odpor vzduchu.
To není jen módní doplněk, ale také praktický prvek.Přidáním tohoto křídla k MERCEDES GLC lze posílit jeho individuální charakter a zároveň zdůraznit sportovní charakter tohoto modelu.
Ideální řešení pro osoby, které si cení stylu a funkčnosti.Díky preciznímu přizpůsobení a snadné instalaci je toto křídlo vynikající volbou pro automobilové nadšence, kteří dbají na každý detail svého vozu.
Originální prvek, který dodává charakter.Výběrem tohoto Gloss Black křídla pro MERCEDES GLC investujete do vysoké kvality zpracování a materiálů, které zajišťují dlouhodobou spokojenost s používáním. Dodatek, který upoutá pozornost a okouzlí.
Vynikající mezi ostatními díky modernímu a agresivnímu vzhledu, MERCEDES GLC získává nové možnosti personalizace, umožňující vyjádřit individuální styl svého vozidla.
Křídlo Gloss Black není jen estetickou úpravou, ale také praktickým prvkem zlepšujícím jízdní vlastnosti automobilu.
Investice, která umožňuje plně si užívat jízdu.Vytvořením jedinečného vzhledu pro svůj MERCEDES GLC (X253) zvolte křídlo Gloss Black, které jistě upoutá pozornost ostatních a dodá vašemu vozidlu charakter.
Parametry:
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá černá
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274. | MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253. | 949) (M 274.920)1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253. | 905, 253.903) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253. | 989) (M 177.980)3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 211 (155) | 2018 - 2020 |
