Zestaw osłon lusterek bocznych Gloss Black BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 F87 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 X1 E84 2012-2019
Zestaw osłon lusterek bocznych Gloss Black BMW 1 (F20, F21) 2 (F22, F23, F87) 3 (F30, F31) 4 (F32, F33, F36) X1 (E84) 2012-2019
Zestaw osłon lusterek bocznych Gloss Black został stworzony specjalnie dla modeli BMW 1 (F20, F21), 2 (F22, F23, F87), 3 (F30, F31), 4 (F32, F33, F36) oraz X1 (E84) wyprodukowanych w latach 2012-2019.
Osłony wykonane są z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i ochronę luster przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kolor Gloss Black doskonale komponuje się z nowoczesnym designem wspomnianych modeli BMW, dodając im elegancji i sportowego wyglądu.
Zestaw osłon lusterek bocznych został zaprojektowany tak, aby precyzyjnie pasował do każdego modelu z powyższej listy, zapewniając łatwy montaż i stabilne, pewne trzymanie na lusterkach.
Produkt jest dedykowany dla posiadaczy wymienionych modeli BMW, którzy chcą podkreślić indywidualny styl swojego pojazdu oraz zapewnić dodatkową ochronę lustrom bocznym.
Zestaw osłon lusterek bocznych Gloss Black doskonale sprawdzi się zarówno w codziennej jeździe po mieście, jak i podczas dłuższych tras, chroniąc lusterka przed działaniem warunków atmosferycznych.
Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu, osłony nie wpływają negatywnie na funkcjonalność luster bocznych, zapewniając pełną widoczność kierowcy podczas jazdy.
Zestaw osłon lusterek bocznych Gloss Black to nie tylko kwestia estetyki, ale również praktyczne rozwiązanie dla wszystkich posiadaczy wymienionych modeli BMW.
Dodaj swemu pojazdowi elegancki akcent i ochronę luster bocznych dzięki wysokiej jakości zestawowi osłon lusterek bocznych Gloss Black dla modeli BMW 1, 2, 3, 4 i X1.
Parametry:
- Pozycja: Boczne
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2012
- Rok do: 2019
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (N47 D20 D, B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2012 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2012 - 2017 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 i (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 i (N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2011 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 i (N46 B20 B, N46 B20 BD) | 1995 | 136 (100) | 2010 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 28 i (N52 B30 A) | 2996 | 258 (190) | 2009 - 2011 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2009 - 2012 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 177 (130) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 23 d (N47 D20 D) | 1995 | 204 (150) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2010 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2010 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 18 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2009 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 18 i (N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD) | 1995 | 150 (110) | 2010 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 25 i (N52 B30 A) | 2996 | 218 (160) | 2010 - 2011 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2018 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2009 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2012 - 2016 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 16 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | xDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2021 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 114 i (N13 B16 A) | 1598 | 102 (75) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 116 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2011 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 218 (160) | 2011 - 2019 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2011 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 114 d (N47 D16 A) | 1598 | 95 (70) | 2012 - 2019 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 116 d (N47 D16 A) | 1598 | 116 (85) | 2011 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 116 d (N47 D20 C) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 136 (100) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 118 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2011 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2012 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 125 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2011 - |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2018 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 20 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2019 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2019 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2018 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2012 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2015 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 125 i (N20 B20 A) | 1997 | 238 (175) | 2013 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
| BMW X1 (E84) (2009-2015) | sDrive 16 i (N20 B16 A) | 1592 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 228 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - 2020 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW 1 (F21) (2011-) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 i (B38 B15 A) | 1499 | 109 (80) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2015 - 2015 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 i (N13 B16 A) | 1598 | 177 (130) | 2015 - 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | M 135 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 116 d (B37 D15 A) | 1496 | 116 (85) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 118 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 120 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| BMW 1 (F20) (2011-2019) | 125 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
