D239 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes DAIMLER | DS420 Limousine | Double Six | Sovereign 420 | Sovereign | J
Kód:
P162553X
EAN:
5050953026621
Hmotnost:
18.240
Výrobce:
EBC
Tento produkt je vyprodán!
Popis
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 264
- Wysokość (mm): 26
- Grubość (mm): 13
- Minimalna grubość (mm): 11
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | 72-73 | ||
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | 73-81 | ||
| DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 | 82-93 | ||
| DAIMLER | DS420 LIMOUSINE | 4.2 | 68-75 | ||
| DAIMLER | DS420 LIMOUSINE | 4.2 | 75-78 | ||
| DAIMLER | DS420 LIMOUSINE | 4.2 | 78-92 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 2.8 | 69-73 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 2.8 | 73-75 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 3.4 | 75-79 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 3.4 | 80-83 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | 66-73 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | 73-79 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN | 4.2 | 80-86 | ||
| DAIMLER | SOVEREIGN 420 | 4.2 | 66-69 | ||
| JAGUAR | 420 | 4.2 | 66-69 | ||
| JAGUAR | 420 | 4.2 | 66-69 | ||
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | 265 | 64-68 | |
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | 265 | 68-71 | |
| JAGUAR | E-TYPE | 5.3 | 272 | 71-75 | |
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 | 265 | 68-71 | |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 68-73 | ||
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 73-93 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 68-72 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 72-73 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 73-75 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 | 75-79 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 | 79-86 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 68-72 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 72-73 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 73-79 | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 79-86 | ||
| JAGUAR | XJS | 3.6 | 83-92 | ||
| JAGUAR | XJS | 4.0 | 91-93 | ||
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 75-79 | ||
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 79-80 | ||
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 80-92 | ||
| TVR | 280 | 2.8 | 84-86 | ||
| TVR | 350 | 3.5 | 83-86 | ||
| TVR | 390 | 3.9 | 84-86 | ||
| TVR | TASMIN 200 | 2.0 | 79-84 | ||
| TVR | TASMIN 280 | 2.8 | 80-84 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
