Zadní křídlo BMW 2 F22 F23 Lip Lesklá Černá
Zadní křídlo Gloss Black BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio 2012-současnost
Černé zadní křídlo s lesklým efektem, určené pro BMW 2 Coupe a Cabrio vyráběné od roku 2012.
Lotka je vyrobena z vysoce kvalitního plastu ABS, což zaručuje trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
Pasuje jak k modelům Coupe, tak i Cabrio, což umožňuje personalizaci obou typů karoserií.
Montáž křídla se provádí na zadní části vozidla, což zajišťuje dokonalé přizpůsobení tvaru automobilu.
Černá barva křídla dokonale ladí s barevným schématem vozu BMW.
Lotka je vhodná pro modely BMW 2 s kódem barvy 668, což zajišťuje perfektní sladění s karoserií.
Dodání křídla umožní zlepšení aerodynamiky vozidla a dodá mu sportovní a agresivní vzhled.
Produkt je určen pro milovníky tuningu, kteří se chtějí na silnici odlišit jedinečným prvkem.
Instalace křídla je vynikající způsob, jak personalizovat BMW 2 (F22) Coupe (F23) Cabrio.
Lotka Lip Spoiler Gloss Black je dokonalý způsob, jak dodat autu charakter a styl.
Parametry:
- Typ karoserie: Kupé, Cabrio
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá, Černý, Kód barvy 668
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2017 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2014 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 228 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 228 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2016 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 225 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2015 - 2019 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 235 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2015 - 2016 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 218 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 d (B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 218 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2020 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 (N55 B30 A) | 2979 | 370 (272) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 220 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | 230 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kabriolet (F23) (2014-2021) | M 240 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 340 (250) | 2015 - 2021 |
| BMW 2 Kupé (F22, F87) (2012-2021) | M2 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 411 (302) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) (2012-2021) | M2 CS (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2019 - 2021 |
