Zadní křídlo Mercedes-Benz GLC X253 Lesklá černá
Zadní křídlo Gloss Black MERCEDES GLC (X253)
Zadní křídlo Gloss Black je dokonalým doplněním stylizace MERCEDES GLC (X253), dodávající mu agresivní charakter. Vyrobeno z vysoce kvalitního ABS plastu, zaručuje odolnost a nízkou hmotnost, což se promítá do výkonu vozidla.
Jeho barva Gloss Black dokonale ladí s estetikou SUV, přidává eleganci a sportovní vzhled.
Křídlo Lotka dokonale zapadá do zadní části karoserie, zdůrazňujíc charakteristické linie modelu MERCEDES GLC (X253).Použití materiálu ABS Plastic zajišťuje vysokou odolnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám, což činí Lotka křídlo Gloss Black vynikajícím doplňkem pro váš SUV na mnoho let.
Díky perfektně přizpůsobenému tvaru je montáž křidélka snadná a bezproblémová, zajišťující pevné a stabilní spojení s karoserií MERCEDES GLC (X253).
Lotka křídlo Gloss Black je ideální volbou pro všechny milovníky osobních SUV, kteří chtějí vyjádřit svou individualitu prostřednictvím jemných, ale významných úprav.
Navíc díky aerodynamickému tvaru křídlo pozitivně ovlivňuje stabilitu během jízdy, zlepšuje přilnavost zadních kol a snižuje odpor vzduchu.
Unikátní design Křídlo Lotka Gloss Black přitahuje pozornost a dodává individuální charakter MERCEDES GLC (X253), vyjadřující vášeň pro motorismus a péči o detaily.
Po instalaci křídla Gloss Black na tvůj MERCEDES GLC (X253) se stane jedinečným a vynikne v davu standardních SUV.
Výběrem křídla Gloss Black si můžete být jisti, že investujete do vysoké kvality a spolehlivosti, které dokonale odpovídají standardům MERCEDES GLC (X253).
Přidáním křídla Lotka Gloss Black ke svému SUV si můžete být jisti, že provádíte jemné, ale významné změny, které zdůrazňují jeho charakter a styl.
Parametry:
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá černá
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (OM 651.921) | 2143 | 170 (125) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 d 4-matic (253.909) (OM 651.921) | 2143 | 204 (150) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 250 4-matic (253.946) (M 274. | MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 4-matic (253. | 949) (M 274.920)1991 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253. | 905, 253.903) (OM 651.921)2143 | 163 (120) | 2015 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 367 (270) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 d 4-matic (253.925) (OM 642.873) | 2987 | 258 (190) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 350 e 4-matic (253.954) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2016 - 2019 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 4-matic+ (253.988) (M 177.980) | 3982 | 476 (350) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 63 S 4-matic+ (253. | 989) (M 177.980)3982 | 510 (375) | 2017 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d (253.913) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 d 4-matic (253.916) (OM 654.920) | 1950 | 163 (120) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d (253.914) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 220 d 4-matic (253.915) (OM 654.920) | 1950 | 194 (143) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 d 4-matic (253.919) (OM 654.920) | 1950 | 245 (180) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 200 EQ Boost (253.980) (M 264.920) | 1991 | 197 (145) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (M 264.920) | 1991 | 258 (190) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) | 2996 | 390 (287) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 400 d 4-matic (253.923) (OM 656.929) | 2925 | 330 (243) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 de 4-matic (253.911) (OM 654.920) | 1950 | 306 (225) | 2020 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | 300 e 4-matic (253.953) (M 274.920) | 1991 | 320 (235) | 2019 - 2022 | ||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 109 (80) | 2018 - 2020 | |||
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) (2015-) | F-CELL (253.992, 253.993) (FCELL) | 211 (155) | 2018 - 2020 |
