Zadní křídlo Volkswagen Tiguan Lesklá černá
Zadní křídlo Gloss Black VW TIGUAN (AD1, AX1) 2019-současnost
Černé, lesklé zadní křídlo činí VW TIGUAN (AD1, AX1) ještě působivějším.
Vyrobeno z vysoce kvalitního materiálu ABS Plastic, křídlo letky dokonale sedí na SUV, zdůrazňujíc jeho sportovní charakter.
Produkt je určen pro modely VW TIGUAN (AD1, AX1) vyrobené od roku 2019 až do současnosti.
Díky barvě Gloss Black se křídlo letky dokonale hodí k ostatním prvkům karoserie, což autu dodává výjimečný charakter.
Jedná se o prvek určený k montáži na zadní část vozidla, což zajišťuje dynamický vzhled z každé perspektivy.
Křídlo letky není jen dekorativním prvkem, ale také plní aerodynamickou funkci, zlepšuje stabilitu a přilnavost vozidla.
Díky solidnímu provedení je křídlo košíčku odolné a odolává povětrnostním podmínkám, což zaručuje dlouhodobou spokojenost s nákupem.
Výhodou tohoto produktu je jeho snadná montáž, díky které lze rychle a bez problémů dodat vozidlu nový, sportovní vzhled.
Navíc je křídlo rakety prvkem určeným pro SUV, což znamená, že dokonale vystihuje charakter vozu a zdůrazňuje jeho dynamické linie.
Parametry:
- Typ karoserie: SUV
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá černá
- Rok od: 2019
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (CZPA) | 1984 | 180 (132) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (DFGA, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (DFGA, DBGC, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (CUAA) | 1968 | 240 (176) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 TSI (CZCA, CZDB) | 1395 | 125 (92) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 TSI (CZEA, CZDA, DJVA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 TSI 4motion (CZEA, CZDA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2018 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (DFGC) | 1968 | 115 (85) | 2016 - 2019 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2016 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.6 TDI (DGDB) | 1598 | 115 (85) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (CYKC) | 1968 | 110 (81) | 2016 - 2020 |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 1.4 TSI (CZEA, CZDA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (DGVA) | 1984 | 180 (132) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI (DFGA, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (DFGA, DBGC, DTSA, DTSB) | 1968 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - 2021 |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (CUAA) | 1968 | 240 (176) | 2017 - 2020 |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 1.4 TSI E100 Flex (CWLA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (CXDA, DNJA) | 1984 | 220 (162) | 2017 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.5 TSI (DADA, DPCA, DXDB) | 1498 | 150 (110) | 2018 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (DKTA) | 1984 | 230 (169) | 2018 - 2020 |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (DKZA, DNNA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 1.5 TSI (DADA, DPCA, DXDB) | 1498 | 150 (110) | 2018 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (DNLA, DNNA) | 1984 | 190 (140) | 2018 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.5 TSI (DPBE, DACB) | 1498 | 131 (96) | 2018 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TDI (DTRC) | 1968 | 122 (90) | 2020 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI R 4motion (DNFG, DSFE) | 1984 | 320 (235) | 2020 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 2.0 TSI 4motion (DNPA) | 1984 | 245 (180) | 2021 - |
| VW TIGUAN (AD1, AX1) (2016-) | 1.4 eHybrid (DGEA) | 1395 | 245 (180) | 2020 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 - |
| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) (2017-) | 2.0 TSI 4motion (DNPA) | 1984 | 245 (180) | 2020 - |
