Zadní křídlo Skoda Superb III Lip Gloss Black
Zadní křídlo Gloss Black SKODA SUPERB III (3V3) 2016-2018
Zadní křídlo Black je vynikajícím doplňkem pro SKODU SUPERB III (3V3) vyráběnou v letech 2016-2018. Má elegantní barvu Gloss Black, která dokonale ladí s charakterem tohoto modelu auta.
Vyrobená z vysoce kvalitního plastu ABS, letka je odolná a odolná vůči povětrnostním podmínkám, díky čemuž bude sloužit po mnoho let.
Speciálně navržena pro model ŠKODA SUPERB III (3V3) ve verzi sedan, křidélko dokonale sedí na zadní část vozidla, dodává mu sportovní charakter a jedinečný vzhled.
Díky jednoduché montáži může být křidélko rychle a snadno namontováno na auto, aniž by bylo nutné využívat pomoc profesionála.
Lotka Lip Spoiler Gloss Black není jen dokonalým doplňkem vzhledu vozidla, ale také funkčním prvkem, který zlepšuje aerodynamiku automobilu.
Výhodou tohoto produktu je také jeho nízký profil, který se dokonale hodí k designu SKODY SUPERB III (3V3), aniž by dominoval nad zbytkem vozu.
Díky vysoce kvalitním materiálům a preciznímu zpracování poskytne křídlo trvalou ochranu zadní části vozidla před poškozením a poškrábáním.
Lotka Lip Spoiler Gloss Black je vynikající volbou pro majitele SKODY SUPERB III (3V3), kteří chtějí svému vozu dodat individuální a sportovní vzhled.
Díky ideálnímu přizpůsobení modelu auta, křídlo Lip Spoiler Gloss Black zajistí, že SKODA SUPERB III (3V3) získá nový, ještě atraktivnější vzhled.
Parametry:
- Typ karoserie: Sedan
- Pozice: Zadní
- Materiál: ABS plast
- Barva: Lesklá černá
- Rok od: 2016
- Rok do: 2018
Určeno pro:
| Značka | Typ motoru | Objem | HP (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TDI (CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TDI (DDAA, DFCA, DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1.4 TSI (CZDA, CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TSI 4x4 (CJXA, DNFE) | 1984 | 280 (206) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1.4 TSI (CZCA) | 1395 | 125 (92) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TSI (CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1.6 TDI (DCZA, DCXA) | 1598 | 120 (88) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TDI 4x4 (DDAA, DFCA, DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1.4 TSI 4x4 (CZEA) | 1395 | 150 (110) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1.8 TSI (CJSA, CJSC) | 1798 | 180 (132) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TDI 4x4 (CRLB, DFEA, DFGA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1.5 TSI (DADA, DPCA) | 1498 | 150 (110) | 2017 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TSI 4x4 (DNUA) | 1984 | 272 (200) | 2015 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TSI (DKZA, CZPB, DNNA) | 1984 | 190 (140) | 2019 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 1.4 TSI iV (DGEB) | 1395 | 218 (160) | 2019 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TDI 4x4 (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TDI (DTUA) | 1968 | 200 (147) | 2020 - |
| ŠKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TDI (DTRA) | 1968 | 122 (90) | 2020 - |
